MOU NASIONAL TAHUN 2015
NO. | NAMA INSTITUSI | TANGGAL BERLAKU | TANGGAL HABIS MASA BERLAKU |
1 | SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG | 11 JUNI 2015 | 11 JUNI 2018 |
2 | SMK KARYA TELADAN JAKARTA | 19 MEI 2015 | 19 MEI 2020 |
3 | SMK NGADIROJO PACITAN | 05 JANUARI 2015 | 05 JANURI 2020 |
MOU NASIONAL TAHUN 2016
NO. | NAMA INSTITUSI | TANGGAL BERLAKU | TANGGAL HABIS MASA BERLAKU |
1 | STT PAGAR ALAM | 14 JANUARI 2018 | 14 JANUARI 2019 |
2 | AKADEMI ANGKATAN UDARA | 01 FEBRUARI 2016 | TIDAK ADA |
3 | SMK SYUBANUL WATHON MAGELANG | 09 FEBRUARI 2016 | 09 FEBRUARI 2018 |
4 | SMK CYBER MEDIA JAKARTA | 22 FEBRUARI 2016 | 22 FEBRUARI 2018 |
5 | SMK YAPIMDA JAKARTA SELATAN | 06 FEBRUARI 2016 | 06 FEBRUARI 2018 |
6 | PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 30 MEI 2016 | 30 MEI 2020 |
7 | SMK CORDOVA MARGOYOSO PATI | 14 MARET 2016 | 14 MARET 2018 |
8 | ST. INFORMATIKA MULTIMEDIA NUSA PALAPA | 29 AGUSTUS 2016 | 29 AGUSTUS 2018 |
9 | SMK NEGERI 5 BANJARMASIN | 20 SEPTEMBER 2016 | 20 SEPTEMBER 2018 |
10 | MA AMTSILATI BANGSRI JEPARA | 03 SEPTEMBER 2016 | 03 SEPTEMBER 2018 |
11 | SMK NEGERI 1 DENPASAR | 29 SEPTEMBER 2016 | 29 SEPTEMBER 2018 |
12 | SMA NEGERI 1 DENPASAR | 29SEPTEMBER 2016 | 29 SEPTEMBER 2018 |
13 | SMA NEGERI 2 BANJARMASIN | 20 SEPTEMBER 2016 | 20 SEPTEMBER 2018 |
14 | MAN 2 BENGKULU | 16 NOVEMBER 2016 | 16 NOVEMBER 2018 |
15 | SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK | 10 NOVEMBER 2016 | 10 NOVEMBER 2018 |
16 | SMK NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO | 18 NOVEMBER 2016 | 18 NOVEMBER 2018 |
MOU NASIONAL TAHUN 2017
NO. | NAMA INSTITUSI | TANGGAL BERLAKU | TANGGAL HABIS MASA BERLAKU |
1 | MSV PICTURES | 02 MARET 2017 | 02 MARET 2020 |
2 | SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL | 20 FEBRUARI 2017 | 20 FEBRUARI 2019 |
3 | SMK DAARUT TAUHID | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
4 | SMK AL FALH | 07 MARET 2017 | 07 MARET 2019 |
5 | SMK WALISONGO JAKARTA | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
6 | SMK WALISONGO 2 DEPOK | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
7 | SMK BINA PUTRA | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
8 | SMK BPI BANDUNG | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
9 | SMK ASSA'ADAH | 06 MARET 2017 | 06 MARET 2019 |
10 | PT. MATARAM SURYA VISI SINEMA | 01 MARET 2017 | 01 MARET 2020 |
11 | SMK CYBER MEDIA JAKARTA | 07 MARET 2017 | 07 MARET 2019 |
12 | SMK BINA ESA JAKARTA BARAT | 08 APRIL 2018 | 9 APRIL 2019 |
13 | SMK PEMBANGUNAN JAYA YAKAPI JAKARTA | 10 APRIL 2017 | 10 APRIL 2019 |
14 | SMK SATRIA JAKARTA BARAT | 11 APRIL 2017 | 11 APRIL 2019 |
15 | SMK INSAN CENDEKIA | 03 APRIL 2017 | 03 APRIL 2019 |
16 | STT PAGAR ALAM | 06 APRIL 2017 | 06 APRIL 2019 |
17 | SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG LAMONGAN | 11 JANUARI 2017 | - |
18 | PT BUMI SERPONG DAMAI, TBK | 18 MEI 2017 | 18 MEI 2019 |
19 | SMK YPMNU TIMIKA | 22 MEI 2017 | 22 MEI 2019 |
20 | SHNET | 09 JUNI 2017 | 09 JUNI 2018 |
21 | PRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, UNIVERSITAS TARUMANEGARA | 12 SEPETMBER 2017 | 12 SEPTEMBER 2018 |
22 | SMA NEGERI 1 BENGKULU | 08 APRIL 2017 | 08 APRIL 2019 |
23 | SMK NEGERI 3 BENGKULU | 08 APRIL 2017 | 9 APRIL 2019 |
24 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 17 NOVEMBER 2017 | 17 NOVEMBER 2018 |
25 | MGBK KSMK/MA KOTA BENGKULU | 14 DESEMBER 2017 | 14 DESEMBER 2019 |
26 | TRIBUN JOGJA | 01 SEPTEMBER 2017 | 31 AGUSTUS 2018 |
27 | KOMPAS | 17 JANUARI 2017 |
MOU NASIONAL TAHUN 2018
No | Nama Partner Kerjasama | Tahun Berakhir | Jenis | Kegiatan | Rincian Kegiatan | Scan Link MoU |
1 | INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA | 2023 | Perguruan Tinggi | Academic | Kunjungan dan Studi Banding ke AMIKOM | https://drive.google.com/open?id=1-NUeZZIAA6wMSIQlSOhILeRhNbH24QAd |
2 | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA KEMENPERIND RI | 2023 | Pemerintah | Non Academik | KEMENPERIND memberikan komputer 20 unit | https://drive.google.com/file/d/1-ZQUwrj-Id_LRLk3i5dSWKT8KqXtv8OT/view?usp=sharing |
3 | STMIK AMIKOM PURWOKERTO | Perguruan Tinggi | Academic | https://drive.google.com/open?id=1GGMFb5gnu1ofu7wZlM7BSElxOggx3Et_ | ||
4 | UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA | 2020 | Perguruan Tinggi | Academic | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Narasumber | https://drive.google.com/open?id=1-g3bJ0jOOllx7bbECOcUFcoGblw0Ios4 |
5 | GAJAH MADA SMK 01 MARGOYOSO PATI JATENG | 2021 | Sekolah | Academic | Kunjungan Industri | |
6 | STT PAGAR ALAM PRODI TEKNIK INFORMATIKA | 2022 | Perguruan Tinggi | Academic | Tri Dharma PT | https://drive.google.com/file/d/1-pKemIF_OW5_Pl2k3qSWq6nhZfPaYMK2/view?usp=sharing |
MOU NASIONAL TAHUN 2019
MOU NASIONAL TAHUN 2020
MOU NASIONAL TAHUN 2021
No | Nama Partner Kerjasama | Tahun Berakhir | Jenis | Kegiatan | Scan Link MoU | Bukti Kerjasama |
1 | SMK PRESTASI PRIMA JAKARTA | 2021 | Sekolah | Kunjungan, Seminar, UKK, Tri Dharma PT | https://drive.google.com/drive/folders/1qkabQlB0S9UovSX2BHJiAUbvTG5TMAFi | https://drive.google.com/drive/folders/1YRFlDNRUd_LjLt1rZNDRe08Q2I_LeyZQ |
2 | SMK ROTA BAYAT KLATEN | 2023 | Sekolah | Kunjungan, Seminar, Tri Dharma PT | https://drive.google.com/drive/folders/1qvnLMwpcxxD0KG1865818NLiynq4w2gv | |
3 | BBTPPI (Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) Semarang | 2024 | Pemerintah | Tri Dharma PT | https://drive.google.com/drive/folders/1tgqJxAPNQZcGV7cccGwMXmFk1vfW7bfd | |
4 | UNIV. ESA UNGGUL JAKARTA | 2024 | Perguruan Tinggi | Tri Dharma PT | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tmkwMG2GEASqvXK6f3YFRKW130fPVlPU | |
5 | MSV STUDIO, RBTV, MQFM, PT. GITS, PT TE, Tribun, KR | 2021 | Perguruan Tinggi | Program Kampus Merdeka | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tT-q_PF-zyHhe9Upp3Hjr9_TcXFKDvkS |